SAISON 2011 - 2012
- les bulletins d'inscriptions à télécharger en cliquant sur "En cours".
Étape | Etat des inscriptions |
PINSAGUEL | Terminées |
PIBRAC | Terminées |
FONSORBES | Terminées
|
BESSIERES | Terminées
|
SAINT-MAMET | |
- les étapes
Date | Étape Club organisateur | Nombre de participants | Résultats de l’étape |
04/12/2011 | PINSAGUEL LES SHERPAS D’OC | 139 | |
04/03/2012 | PIBRAC PIBRAC RANDONNEES MONTAGNE | 140 | |
01/04/2012 | FONSORBES LES 3 MOUSQUETONS | 142 |
|
13/05/2012 | BESSIERES AUTAN GRIMPER | 120 | |
24/06/2012 | SAINT-MAMET LUCHON HAUTE MONTAGNE | | |
- les partenaires du G.E.T.
- les catégories de grimpeurs
Année de naissance | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 et après |
Catégorie | MINIMES | BENJAMINS | POUSSINS | MICROBES |
liste et ordre de passage des compétiteurs
- les images